Schulmeisterschaft im Hochsprung am 20.12.2019

Letzter Schultag !


Es ist schon eine Tradition an der SKS Zörbig, dass sich am letzten Schultag vor Weihnachten die besten Hochspringer der einzelnen Klassenstufen zur Schulmeisterschaft einfinden. Es ist auch Tradition, dass die Körpergröße eine wichtige Komponente bei der Platzierung in Bezug auf die übersprungene Höhe spielt. Das heißt in vielen Fällen gewinnt nicht der, der am höchsten springt, sondern der, der das beste Verhältnis zu seiner Körpergröße erreicht.  
65 Schüler und Schülerinnen stellten sich diesem Austragungsmodus in diesem Jahr. Die Besten erreichten über 80 % ihrer Körpergröße.

  • E.-Y. Müller        1,36m                   81,43 %                                Klasse 8
  • C. Brandt           1,23m                   84,82 %                                Klasse 6
  • J. Schatz            1,44m                   86,22 %                                Klasse 7
  • J. Bludschun       1,39m                   86,33 %                                Klasse 8
  • Fl. Schröter         1,51m                   83,88 %                                Klasse 9

Ergebnisse aller Teilnehmer/innen


Klassen 5a und 5b

 

1 Teichmann, Lenny 5b 1,39 1,08 77,69784173 1
2 Boldt, Lennert 5a 1,50 1,05 70 2
3 Pittke, Marvin 5b 1,40 0,96 68,57142857 3
4 Hortig, Lukas 5b 1,58 1,08 68,35443038 4
5 Schulze, Sebastian 5a 1,60 1,08 67,5 5
6 Gallek, Stanley 5a 1,67 1,05 62,8742515

6

 

1 Welke, Jessica 5a 1,48 1,14 77,02702703 1
2 Krug, Carina 5a 1,50 1,11 74 2
3 Marynowski, Chyenne 5b 1,50 1,05 70 3
3 Reiche, Cecil 5b 1,50 1,05 70 4
5 Halfpap, Sophie 5b 1,58 1,05 66,4556962 5
6 Vogl, Celine 5b 1,58 1,02 64,55696203 6
7 Gundelwein, Pia 5a 1,58 0,90 56,96202532 7

 

 

Klassen 6a und 6b

 

1 Brandt, Cedric 6b 1,45 1,23 84,82758621 1
2 Köstler, Benedict 6b 1,50 1,20 80 2
3 Lindstedt, Richard 6b 1,55 1,14 73,5483871 3
4 Schumacher, David 6a 1,69 1,23 72,78106509 4
5 Reinhardt, Franz 6a 1,50 1,08 72 5
6 Bär, Justin 6a 1,55 1,11 71,61290323 6
7 Günther, Dorian 6a 1,68 1,20 71,42857143 7
8 Gobert, Jason 6b 1,56 1,11 71,15384615 8
9 Cuber, Carlos 6a 1,57 1,11 70,70063694 9
10 Klamt, Leon 6a 1,57 1,11 70,70063694 9
11 Sturm, Max 6a 1,60 1,08 67,5 11

 

1 Reul, Sophia 6a 1,60 1,17 73,125 1
2 Behrend, Cylia 6b 1,58 1,14 72,15189873 2
3 Theißen, Inessa 6a 1,64 1,17 71,34146341 3
4 Müller, Lena 6a 1,62 1,14 70,37037037 4
5 Hargas, Anna-Lina 6b 1,55 1,02 65,80645161 5
6 Gräfe, Helen 6b 1,76 1,11 63,06818182 6
7 Bohne, Josi 6a 1,55 0,96 61,93548387 7

 

Klassen 7a und 7b

 

1 Schatz, Justin 7b 1,67 1,44 86,22754491 1
2 Exner, Marc 7a 1,73 1,38 79,76878613 2
3 Kölling, Jonas 7b 1,59 1,26 79,24528302 3
4 Horner, Cedric 7a 1,68 1,32 78,57142857 4
5 Hoffmann, Franz 7b 1,69 1,32 78,10650888 5
6 Wegert, Lucas 7a 1,80 1,38 76,66666667 6
7 Mushake, Niklas 7a 1,60 1,17 73,125 7
8 Fuchs, Lukas 7a 1,79 1,29 72,06703911 8
9 Timmerhans, Nick 7b 1,76 1,17 66,47727273 9
10 Galka, Till 7a 1,81 1,11 61,32596685 10

 

1 Liesche, Johanna 7a 1,56 1,17 75 1
2 Rau, Carolin 7b 1,61 1,17 72,67080745 2
3 Rausch, Marie 7b 1,65 1,14 69,09090909 3
4 Schleicher, Luna 7a 1,64 1,11 67,68292683 4
5 Lindner, Emmily 7b 1,61 1,05 65,2173913 5
6 Ohldrich, Lea 7a 1,57 1,02 64,96815287 6

 

Klassen 8a und 8b

 

1 Bludschun, Jonas 8a 1,61 1,39 86,33540373 1
2 Grumke, Damian 8a 1,78 1,36 76,40449438 2
3 Höhne, Marvin 8a 1,76 1,33 75,56818182 3
4 Heinrich, Max 8a 1,68 1,24 73,80952381 4
5 Dzubiel, Calvin 8b 1,65 1,21 73,33333333 5
6 Tesch, Christoph 8b 1,77 1,21 68,36158192 6

 

1 Müller, Eva-Yasmin 8a 1,67 1,36 81,43712575 1
2 Tesch, Antonia 8b 1,68 1,14 67,85714286 2
3 Pichler, Josi 8b 1,68 1,05 62,5 3

 

Klassen 9a und 9b

 

1 Schröter, Florian 9a 1,80 1,51 83,88888889 1
2 Pflug, Alexander 9b 1,77 1,42 80,2259887 2
3 Porada, Simon 9b 1,80 1,42 78,88888889 3
4 Gräfe, Clemens 9b 1,89 1,48 78,30687831 4

 

1 Schreck, Leonie 9b 1,63 1,14 69,93865031 1
2 Herrmann, Cynthia 9b 1,70 1,17 68,82352941 2
3 Schügner, Emely 9a 1,74 1,14 65,51724138 3

 

Klassen 10a und 10b

 

1 Schatz, Jeremy 10a 1,72 1,27 73,8372093 1
2 Rosinsky, Paul 10b 1,77 1,30 73,44632768 2

 

Wertung Schulmeisterschaft 2019

 

Nr. Name, Vorname Klasse Größe Höhe in % zur Größe Platz
m Bludschun, Jonas 8a 1,61 1,39 86,33540373 1
m Schatz, Justin 7b 1,67 1,44 86,22754491 2
m Brandt, Cedric 6b 1,45 1,23 84,82758621 3
m Schröter, Florian 9a 1,80 1,51 83,88888889 4
w Müller, Eva-Yasmin 8a 1,67 1,36 81,43712575 5
m Pflug, Alexander 9b 1,77 1,42 80,2259887 6
m Köstler, Benedict 6b 1,50 1,20 80 7
m Exner, Marc 7a 1,73 1,38 79,76878613 8
m Kölling, Jonas 7b 1,59 1,26 79,24528302 9
m Porada, Simon 9b 1,80 1,42 78,88888889 10
m Horner, Cedric 7a 1,68 1,32 78,57142857 11
m Gräfe, Clemens 9b 1,89 1,48 78,30687831 12
m Hoffmann, Franz 7b 1,69 1,32 78,10650888 13
m Teichmann, Lenny 5b 1,39 1,08 77,69784173 14
w Welke, Jessica 5a 1,48 1,14 77,02702703 15
m Wegert, Lucas 7a 1,80 1,38 76,66666667 16
m Grumke, Damian 8a 1,78 1,36 76,40449438 17
m Höhne, Marvin 8a 1,76 1,33 75,56818182 18
w Liesche, Johanna 7a 1,56 1,17 75 19
w Krug, Carina 5a 1,50 1,11 74 20
m Schatz, Jeremy 10a 1,72 1,27 73,8372093 21
m Heinrich, Max 8a 1,68 1,24 73,80952381 22
m Lindstedt, Richard 6b 1,55 1,14 73,5483871 23
m Rosinsky, Paul 10b 1,77 1,30 73,44632768 24
m Dzubiel, Calvin 8b 1,65 1,21 73,33333333 25
w Reul, Sophia 6a 1,60 1,17 73,125 26
m Mushake, Niklas 7a 1,60 1,17 73,125 27
m Schumacher, David 6a 1,69 1,23 72,78106509 28
w Rau, Carolin 7b 1,61 1,17 72,67080745 29
w Behrend, Cylia 6b 1,58 1,14 72,15189873 30
m Fuchs, Lukas 7a 1,79 1,29 72,06703911 31
m Reinhardt, Franz 6a 1,50 1,08 72 32
m Bär, Justin 6a 1,55 1,11 71,61290323 33
m Günther, Dorian 6a 1,68 1,20 71,42857143 34
w Theißen, Inessa 6a 1,64 1,17 71,34146341 35
m Gobert, Jason 6b 1,56 1,11 71,15384615 36
m Cuber, Carlos 6a 1,57 1,11 70,70063694 37
m Klamt, Leon 6a 1,57 1,11 70,70063694 38
w Müller, Lena 6a 1,62 1,14 70,37037037 39
w Marynowski, Chyenne 5b 1,50 1,05 70 40
w Reiche, Cecil 5b 1,50 1,05 70 41
m Boldt, Lennert 5a 1,50 1,05 70 42
w Schreck, Leonie 9b 1,63 1,14 69,93865031 43
w Rausch, Marie 7b 1,65 1,14 69,09090909 44
w Herrmann, Cynthia 9b 1,70 1,17 68,82352941 45
m Pittke, Marvin 5b 1,40 0,96 68,57142857 46
m Tesch, Christoph 8b 1,77 1,21 68,36158192 47
m Hortig, Lukas 5b 1,58 1,08 68,35443038 48
w Tesch, Antonia 8b 1,68 1,14 67,85714286 49
w Schleicher, Luna 7a 1,64 1,11 67,68292683 50
m Schulze, Sebastian 5a 1,60 1,08 67,5 51
m Sturm, Max 6a 1,60 1,08 67,5 52
m Timmerhans, Nick 7b 1,76 1,17 66,47727273 53
w Halfpap, Sophie 5b 1,58 1,05 66,4556962 54
w Hargas, Anna-Lina 6b 1,55 1,02 65,80645161 55
w Schügner, Emely 9a 1,74 1,14 65,51724138 56
w Lindner, Emmily 7b 1,61 1,05 65,2173913 57
w Ohldrich, Lea 7a 1,57 1,02 64,96815287 58
w Vogl, Celine 5b 1,58 1,02 64,55696203 59
w Gräfe, Helen 6b 1,76 1,11 63,06818182 60
m Gallek, Stanley 5a 1,67 1,05 62,8742515 61
w Pichler, Josi 8b 1,68 1,05 62,5 62
w Bohne, Josi 6a 1,55 0,96 61,93548387 63
m Galka, Till 7a 1,81 1,11 61,32596685 64
w Gundelwein, Pia 5a 1,58 0,90 56,96202532 65


Sabine Zwanzig

 

hochsprung_1.jpg

 

hochsprung_2.jpg

 

hochsprung_3.jpg

 

hochsprung_5.jpg

 

Besuch im Tierheim

Am Freitag, dem 13.12. 19, hatten die Schüler der Klasse 6b der Sekundarschule Zörbig einen Termin mit dem Tierheim Bitterfeld  vereinbart. 

Nach informationsreichen und netten Gesprächen und einer anschließenden Führung durch das Anwesen des Tierheimes haben die Schüler der Klasse 6b der SKS Zörbig eine Spende von 57,80 € übergeben.

                                                                                 

Lutz Faber

 

tierheim_6b_1.png

 

tierheim_6b_2.png

 

Theatergruppe zu Gast in Wolfen

 

Unser Besuch beim Amateurtheater in Wolfen mit Frau Frießleben und Herr Bartsch am 05.12.2019 war ein voller Erfolg.

Wir durften die Studios des Theaters besichtigen und mit den Schauspielern auf der großen Bühne, die Übungen vor einer Aufführung mitmachen. Die dienen zur Erwärmung und Lockerung.

Danach sahen wir uns das komplette Weihnachtsstück an, welches geprobt wurde und wir durften es beurteilen.

Das Plakat, mit den Originalunterschriften der Darsteller, wurde uns geschenkt.

Ein sehr gelungener Abend!


Mitglieder der Theatergruppe der Sekundarschule Zörbig

 

20191205_180612.jpg

 

20191205_181510.jpg

 

20191211_073552.jpg




Datenschutzerklärung